MPP Działaczy 2013 21: Z Romaniszyn - K Krause, 11.0 WP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 22:M Żurek - W Paczkowski, 6.5 KP | 1 | NS | 6 | E | J | +1 | -1010 | 36.36% | 36.36% | ||
2 | NS | 3 | E | 2 | -1 | +50 | 50.00% | 43.18% | ||||
2 | 20:J Molenda - M Małysa, 14.0 DS/WP | 3 | NS | 2 | E | 5 | = | -110 | 36.36% | 40.91% | ||
4 | NS | 4 | S | 10 | = | +620 | 100.00% | 55.68% | ||||
3 | 18:M Taczewski - W Sułek, 17.0 WP/SL | 5 | NS | APP | 60.00% | 56.55% | ||||||
6 | NS | 4 | N | 3 | +1 | +450 | 0.00% | 47.12% | ||||
4 | 16:A Górzyński - O Rodziewicz-Bielewicz, 11.0 DS/WP | 7 | NS | 1 | W | J | +2 | -150 | 72.73% | 50.78% | ||
8 | NS | 3 | W | 8 | +1 | -170 | 40.91% | 49.55% | ||||
5 | 14:W Andrejew - Z Frank, 11.0 LD | 9 | NS | 3 | S | 7 | +3 | +170 | 68.18% | 51.62% | ||
10 | NS | 5 | N | J | -4 | -400 | 13.64% | 47.82% | ||||
6 | 12:M Woźniak - H Chojnacki, 5.0 SL/LD | 11 | NS | 4 | S | 2 | -2 | -100 | 18.18% | 45.12% | ||
12 | NS | 4 | E | 9 | -1 | +50 | 90.91% | 48.94% | ||||
7 | 5:M Pietraszek - W Stachnik, 25.0 PK/MP | 13 | NS | 3 | W | 9 | +1 | -630 | 45.45% | 48.67% | ||
14 | NS | 2 | N | Q | +1 | +140 | 54.55% | 49.09% | ||||
8 | 13:M Tomczewska - M Kwiecińska-Wilk, 11.0 PM/MP | 15 | NS | 2 | S | 2 | -1 | -100 | 45.45% | 48.85% | ||
16 | NS | 3 | W | K | -1 | +100 | 0.00% | 45.80% | ||||
9 | 26:R Lippik - A Bakalarz, 8.0 DS/SL | 17 | WE | 3 | W | Q | +3 | +490 | 72.73% | 47.38% | ||
18 | WE | 5×× | E | 3 | = | +800 | 100.00% | 50.30% | ||||
10 | 7:G Kaleta - H Kaleta, 8.0 SL | 19 | WE | 2 | E | K | +3 | +200 | 9.09% | 48.13% | ||
20 | WE | 7 | S | K | = | -2210 | 31.82% | 47.32% | ||||
11 | 12:M Woźniak - H Chojnacki, 5.0 SL/LD | 21 | WE | 3 | N | J | +3 | -690 | 45.45% | 47.23% | ||
22 | WE | 2 | N | 4 | = | -120 | 13.64% | 45.70% | ||||
SUMA: | 45.70% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 45.70% | |||||||||||
MIEJSCE: | 21 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-10-26 o 22:52:18