| I Memoriałowy TP - cavendish uśredniony 24: M Andrzejewski - M Gulczyński, 8.0 WP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 29:W Janicki - J Lew, 26.0 WP/PM | 7 | NS | 2![]() | N | 8 | -1 | -100 | -4.17 | -4.17 | ||
| 8 | NS | 3![]() | W | 8 | = | -110 | -1.32 | -5.49 | ||||
| 2 | 28:T Joniec - M Chromy, 5.5 ZP | 9 | NS | 3![]() | N | Q | -2 | -100 | 0.39 | -5.10 | ||
| 10 | NS | 3![]() | N | 5 | = | +600 | 7.41 | 2.32 | ||||
| 3 | 27:M Tuziemski - P Węgrzyn, 3.5 ZP | 1 | NS | 6![]() | W | 8 | -2 | +100 | 8.28 | 10.59 | ||
| 2 | NS | 6 × | N | K | = | +1660 | 15.36 | 25.95 | ||||
| 4 | 26:M Kwiatkowski - R Olobry, 5.0 ZP | 3 | NS | 3![]() | N | 8 | +2 | +460 | 0.45 | 26.40 | ||
| 4 | NS | 6![]() | N | 8 | = | +1430 | 6.72 | 33.13 | ||||
| 5 | 30:J Kazmucha - P Śmieliński, 4.5 WP | 5 | NS | 4![]() | W | 8 | +2 | -480 | 1.90 | 35.03 | ||
| 6 | NS | 3![]() | W | 8 | +2 | -660 | -1.10 | 33.93 | ||||
| 6 | 69:R Sakowicz - Z Świątek, 24.0 LB | 17 | WE | 3![]() | W | J | -1 | -50 | -2.22 | 31.71 | ||
| 18 | WE | 4![]() | N | K | +1 | -650 | -3.10 | 28.61 | ||||
| 7 | 70:R Szczygieł - M Domeracki, WP | 11 | WE | 3![]() | S | 9 | -2 | +100 | -2.37 | 26.24 | ||
| 12 | WE | 3![]() | E | K | +2 | +460 | 0.61 | 26.85 | ||||
| 8 | 66:J Sukow - A Fronczak, 25.0 WM | 15 | WE | 3![]() | S | Q | = | -140 | 0.05 | 26.90 | ||
| 16 | WE | 3![]() | S | Q | +1 | -170 | 1.17 | 28.07 | ||||
| 9 | 67:E Kaczmarek - A Wójcik, 11.0 ZP | 19 | WE | 1![]() | W | 2 | +2 | +150 | 1.51 | 29.58 | ||
| 20 | WE | 4![]() | W | Q | +2 | +680 | -2.56 | 27.02 | ||||
| 10 | 68:R Gazduła - Z Sawicki, 7.5 ZP | 13 | WE | 4![]() | N | K | +1 | -150 | 7.17 | 34.19 | ||
| 14 | WE | 1![]() | N | 5 | -1 | +50 | -0.24 | 33.95 | ||||
| 11 | 59:G Żurawski - M Biliński, 3.5 ZP | 27 | NS | 3![]() | S | 4 | -2 | -100 | -1.68 | 32.27 | ||
| 28 | NS | 3![]() | S | K | +2 | +660 | 0.39 | 32.66 | ||||
| 12 | 58:A Hintertan - Z Mącior, 25.0 LB/SL | 29 | NS | 3![]() | E | 8 | -4 | +400 | 6.58 | 39.23 | ||
| 30 | NS | 3 ×× | S | 8 | +2 | +1200 | 12.15 | 51.38 | ||||
| 13 | 57:R Paszkowski - R Stenzel, 6.0 ZP | 21 | NS | 4![]() | W | 8 | -1 | +50 | 3.73 | 55.11 | ||
| 22 | NS | 4![]() | W | 9 | -2 | +200 | 10.27 | 65.38 | ||||
| 14 | 56:T Derba - R Kłosiński, 14.0 ZP | 23 | NS | 2![]() | W | 8 | -1 | +100 | -0.76 | 64.62 | ||
| 24 | NS | 4![]() | N | 8 | +1 | +450 | 1.22 | 65.84 | ||||
| 15 | 60:M Dobrowolski - B Wysocki, ZP | 25 | NS | 2![]() | W | 8 | +1 | -140 | -0.90 | 64.94 | ||
| 26 | NS | 2![]() | N | 8 | = | +120 | 0.71 | 65.64 | ||||
| SUMA: | 65.64 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 65.64 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 3 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2010-11-06 o 14:08:35